Ψηφιδωτό - psifidoto.orgΨηφιδωτό - psifidoto.org
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 7ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.700μ (ηλικίας 18 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Λαϊκός Αγώνας Υγείας 2000μ. (ηλικίας 18 ετών και άνω)
    • Αγώνας 1500μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού (Δ,Ε,ΣΤ Δημοτικού)
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού (Α,Β,Γ Δημοτικού)
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
    • 5ος Δρόμος (2023)
    • 6ος Δρόμος (2024)
    • 7ος Δρόμος (2025)
  • Πληροφορίες
    • Χορηγοί

Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.

  • Εναλλαγή
    • Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.
    • rankGen
    • rankSex
    • rankCat
    • Category
    • bib
    • Name
    • Club
    • 8km
  • Καθαρισμός
  • CSV
    • Εξαγωγή σε CSV
rankGen rankSex rankCat Category bib Name Club 8km
Σελίδα 1 από 7
  • Αρχή
  • Προηγούμενο
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Επόμενο
  • Τέλος
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα!
179 160 50 Α 35-44 258 AΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ 0:36:09
141 128 34 Α 45-54 447 XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 0:33:48
236 35 18 Γ 35-44 76 ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α.Σ.Β. ΗΜΑΘΙΩΝ 0:40:18
88 8 3 Γ 35-44 368 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:30:49
306 62 28 Γ 35-44 415 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΦΗΠ 0:51:25
42 42 10 Α 18-34 192 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:27:58
207 180 58 Α 18-34 365 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 0:38:26
54 4 1 Γ 45-54 58 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:36
203 177 46 Α 45-54 142 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ SYLLOGOS DROMEON STAVROU 0:38:04
40 40 14 Α 45-54 172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΟ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0:27:56
53 50 18 Α 45-54 255 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:28:34
108 98 27 Α 45-54 378 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΜΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:32:12
215 28 16 Γ 35-44 304 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΧΗ 0:39:12
268 43 21 Γ 35-44 420 ΑΛΕΚΑ ΤΣΙΑΠΛΙΑ 0:44:18
35 35 11 Α 45-54 29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ Κ.Χ. ΠΑΟΚ 0:27:31
216 188 64 Α 18-34 38 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 0:39:14
152 139 43 Α 35-44 498 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΩΓΟΣ 0:34:40
143 130 40 Α 18-34 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 0:33:53
176 157 48 Α 18-34 303 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0:36:02
2 2 1 Α 35-44 313 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ -KASIMIS TRAINING 0:23:13
186 165 42 Α 45-54 322 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ TAXI RUNNERS 0:36:24
162 146 8 Α 65+ 376 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΚΟΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:35:09
269 226 55 Α 45-54 456 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 0:44:23
174 155 47 Α 18-34 459 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:58
105 95 30 Α 18-34 25 ΑΛΕΞΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 0:31:50
312 63 23 Γ 18-34 253 ΑΛΜΑ ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ 0:53:18
5 5 2 Α 45-54 73 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:23:29
185 21 11 Γ 35-44 309 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ 0:36:23
250 211 64 Α 35-44 197 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΦΗΠ 0:41:25
163 147 38 Α 45-54 198 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:35:11
6 6 3 Α 45-54 325 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΑΕΚ 0:23:32
43 43 16 Α 45-54 383 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:04
217 189 65 Α 18-34 477 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 0:39:17
298 243 10 Α 65+ 471 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 0:50:09
83 77 23 Α 18-34 472 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:23
231 198 67 Α 18-34 388 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 0:40:03
285 51 16 Γ 18-34 10 ΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 0:46:35
102 10 5 Γ 35-44 144 ΑΝΝΑ ΚΙΤΣΟΥ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:31:48
48 3 2 Γ 35-44 238 ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:15
318 68 12 Γ 45-54 265 ΑΝΝΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ 0:53:32
37 37 13 Α 45-54 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:27:36
183 163 51 Α 35-44 407 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ 0:36:19
304 61 27 Γ 35-44 333 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 0:50:57
4 4 1 Α 45-54 158 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:23:16
271 228 81 Α 18-34 193 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:44:37
165 149 40 Α 45-54 296 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:35:14
34 34 8 Α 18-34 449 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ SPACE RUN TEAM 0:27:27
57 53 18 Α 35-44 56 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 0:28:43
225 31 8 Γ 45-54 200 ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:39:29
0 0 0 Γ 18-34 246 ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΤΣΟΥ 1:02:20
Χρυσοί Χορηγοί
    Logo_68 14 26 29 47 01 02 05 06 07 10 12 18 22 24 26 27 31 Ermis Alu-Syn 57 71 73 77 94  Τάσος  ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ MESSI COOP ToolNinja FarmKoutsioftis HorbyTravel FBSecurity bountzolas -ΥΓΡΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΡ Agroma CocaCola_3E Stonegroup Xeridis BeGreen Alexander
© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας "Ψηφιδωτό"
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 7ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.700μ (ηλικίας 18 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Λαϊκός Αγώνας Υγείας 2000μ. (ηλικίας 18 ετών και άνω)
    • Αγώνας 1500μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού (Δ,Ε,ΣΤ Δημοτικού)
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού (Α,Β,Γ Δημοτικού)
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
    • 5ος Δρόμος (2023)
    • 6ος Δρόμος (2024)
    • 7ος Δρόμος (2025)
  • Πληροφορίες
    • Χορηγοί