Ψηφιδωτό - psifidoto.orgΨηφιδωτό - psifidoto.org
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.

  • Εναλλαγή
    • Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.
    • rankGen
    • rankSex
    • rankCat
    • Category
    • bib
    • Name
    • Club
    • 8km
  • Καθαρισμός
  • CSV
    • Εξαγωγή σε CSV
rankGen rankSex rankCat Category bib Name Club 8km
Σελίδα 5 από 7
  • Αρχή
  • Προηγούμενο
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Επόμενο
  • Τέλος
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα!
7 7 3 Α 35-44 277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:23:34
274 230 82 Α 18-34 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:45:00
147 134 12 Α 55-64 369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ KOYRKOYRIKIS GROUP 0:34:14
222 192 58 Α 35-44 444 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:39:21
131 120 38 Α 35-44 448 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:33:26
80 6 2 Γ 45-54 339 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΟΜΓ 0:30:14
46 1 1 Γ 35-44 182 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:28:15
10 10 4 Α 45-54 174 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 0:24:22
254 214 53 Α 45-54 69 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:41:53
173 154 48 Α 35-44 122 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 0:35:53
119 109 33 Α 35-44 165 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ 0:32:49
49 46 17 Α 45-54 473 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 0:28:16
266 42 12 Γ 18-34 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΟΥΦΑ 0:43:52
12 12 6 Α 35-44 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:24:35
38 38 9 Α 18-34 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 0:27:49
85 78 4 Α 65+ 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0:30:36
87 80 26 Α 35-44 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:30:45
89 81 21 Α 45-54 88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΕΝΤΗΣ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:30:53
116 106 31 Α 35-44 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΛΗΣ 2ΟΣ Π.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:32:44
107 97 26 Α 45-54 181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:32:10
67 63 16 Α 18-34 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΑΚΗΣ 0:29:28
100 91 28 Α 35-44 372 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:31:43
63 59 15 Α 18-34 382 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 0:29:17
70 66 18 Α 18-34 411 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:36
13 13 5 Α 45-54 429 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:24:36
151 138 42 Α 18-34 480 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ 0:34:25
98 89 24 Α 45-54 24 ΚΩΣΤΑΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:31:38
135 124 39 Α 35-44 479 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΛΗΣ 0:33:37
310 248 72 Α 35-44 461 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ 0:52:52
259 218 66 Α 35-44 180 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0:43:29
55 51 11 Α 18-34 239 ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:39
20 20 1 Α 55-64 328 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:25:55
14 14 3 Α 18-34 496 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 0:24:58
210 183 59 Α 18-34 468 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ 0:38:55
270 227 68 Α 35-44 493 ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 0:44:24
223 193 47 Α 45-54 443 ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ Ο.Μ.Γ 0:39:24
94 86 7 Α 55-64 189 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ ΣΔΟΕ 0:31:13
187 166 53 Α 35-44 336 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 0:36:26
208 181 55 Α 35-44 107 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΚΑΛΕΣ 0:38:28
16 16 6 Α 45-54 476 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:25:04
60 56 19 Α 35-44 154 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 0:28:54
272 44 22 Γ 35-44 17 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 0:44:38
172 19 4 Γ 18-34 145 ΜΑΡΙΑ ΚΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:35:52
282 49 23 Γ 35-44 162 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΑ 0:45:39
277 46 10 Γ 45-54 224 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΟΥΚΗ 0:45:13
201 25 6 Γ 45-54 252 ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΡΑΡΑ ΣΦΗΠ 0:37:47
171 18 9 Γ 35-44 377 ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:35:51
301 58 21 Γ 18-34 408 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΛΙΑ 0:50:32
258 217 75 Α 18-34 15 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0:43:28
124 114 9 Α 55-64 35 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΕΡΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:33:03
© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας "Ψηφιδωτό"
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες