Ψηφιδωτό - psifidoto.orgΨηφιδωτό - psifidoto.org
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.

  • Εναλλαγή
    • Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.
    • rankGen
    • rankSex
    • rankCat
    • Category
    • bib
    • Name
    • Club
    • 8km
  • Καθαρισμός
  • CSV
    • Εξαγωγή σε CSV
rankGen rankSex rankCat Category bib Name Club 8km
Σελίδα 4 από 7
  • Αρχή
  • Προηγούμενο
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Επόμενο
  • Τέλος
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα!
251 40 10 Γ 18-34 48 ΕΛΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΟΥ 0:41:26
313 64 24 Γ 18-34 46 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΚΛΑΡ 0:53:21
295 54 19 Γ 18-34 454 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:49:44
9 9 2 Α 18-34 104 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:23:51
47 2 1 Γ 18-34 298 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:15
288 52 17 Γ 18-34 432 ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΣΙΩΜΟΥ 0:47:48
278 47 13 Γ 18-34 138 ΕΥΗ ΚΕΛΕΤΖΗ 0:45:26
302 59 26 Γ 35-44 421 ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΣΙΑΠΛΙΑ 0:50:54
90 82 25 Α 18-34 96 ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:31:00
24 24 8 Α 45-54 90 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ DADUNAS RUNNING TEAM 0:26:24
65 61 20 Α 45-54 413 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Ο.Μ.Γ 0:29:20
95 87 27 Α 35-44 85 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΓΡΕΣ 0:31:27
125 115 34 Α 18-34 190 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:33:11
106 96 25 Α 45-54 157 ΖΑΧΟΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ SEVASNAUSSAS 0:31:52
193 171 43 Α 45-54 401 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Σ.Δ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:36:43
154 141 43 Α 18-34 54 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ IRENAS TRAINING TEAM 0:34:48
33 33 14 Α 35-44 267 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΟΜΓ 0:27:23
249 210 63 Α 35-44 405 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΣΦΗΠ 0:41:24
138 13 3 Γ 18-34 80 ΘΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:33:42
243 204 69 Α 18-34 237 ΘΕΜΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 0:40:59
39 39 15 Α 35-44 42 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:27:54
62 58 20 Α 35-44 49 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:29:00
52 49 6 Α 55-64 191 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:28:21
114 104 30 Α 35-44 102 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:32:31
117 107 31 Α 45-54 284 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ VERIA'S LAWYERS 0:32:44
121 111 34 Α 35-44 464 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΟΣ 0:32:54
92 84 26 Α 18-34 31 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 0:31:02
77 73 24 Α 35-44 39 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΚΑΣ - 0:30:01
290 238 88 Α 18-34 494 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:48:02
233 199 59 Α 35-44 425 ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΣΦΗΠ 0:40:15
128 11 4 Γ 45-54 242 ΘΩΜΑΗ ΝΑΣΚΟΥ YPSARION TRAIL RUNNERS ΘΑΣΟΥ 0:33:23
309 247 17 Α 55-64 2 ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 0:52:50
229 196 15 Α 55-64 184 ΘΩΜΑΣ ΛΑΝΤΖΟΣ 0:39:45
159 144 45 Α 35-44 489 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΑΤΗΣ 0:34:56
308 246 91 Α 18-34 220 ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 0:52:11
129 118 36 Α 18-34 347 ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ 0:33:26
120 110 33 Α 18-34 402 ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ 0:32:50
220 191 9 Α 65+ 442 ΘΩΜΑΣ ΦΡΑΓΓΗΣ SEVAS NAOUSSAS 0:39:20
234 200 50 Α 45-54 101 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΣΦΗΠ 0:40:16
239 37 8 Γ 18-34 314 ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ 0:40:48
281 48 14 Γ 18-34 433 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΩΜΟΥ 0:45:30
28 28 10 Α 35-44 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 0:26:49
71 67 1 Α 65+ 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ .Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. 0:29:38
178 159 13 Α 55-64 466 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΤΣΗΣ 0:36:09
58 54 12 Α 18-34 82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ MINAS COACHING TEAM 0:28:44
122 112 35 Α 35-44 484 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 0:32:59
255 215 65 Α 35-44 129 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 0:42:24
198 174 14 Α 55-64 177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:37:36
31 31 12 Α 35-44 214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ 0:27:12
36 36 12 Α 45-54 251 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 0:27:32
© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας "Ψηφιδωτό"
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες