Ψηφιδωτό - psifidoto.orgΨηφιδωτό - psifidoto.org
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.

  • Εναλλαγή
    • Αποτελέσματα 2ου Δρόμου 6200μ.
    • rankGen
    • rankSex
    • rankCat
    • Category
    • bib
    • Name
    • Club
    • 8km
  • Καθαρισμός
  • CSV
    • Εξαγωγή σε CSV
rankGen rankSex rankCat Category bib Name Club 8km
Σελίδα 3 από 7
  • Αρχή
  • Προηγούμενο
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Επόμενο
  • Τέλος
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα!
264 223 78 Α 18-34 231 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:43:48
3 3 2 Α 35-44 297 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:23:14
127 117 37 Α 35-44 343 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:33:20
72 68 19 Α 18-34 412 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:38
275 231 83 Α 18-34 445 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:45:09
167 17 1 Γ 55+ 97 ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 0:35:17
256 216 74 Α 18-34 3 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 0:42:43
111 101 28 Α 45-54 223 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:32:21
27 27 9 Α 45-54 217 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 0:26:47
294 53 24 Γ 35-44 337 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:49:19
226 32 7 Γ 18-34 119 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΛΗ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:39:35
103 93 28 Α 18-34 32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΣΟΣ 0:31:49
45 45 16 Α 35-44 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:13
169 152 46 Α 18-34 167 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΚΕΡΙΔΗΣ 0:35:30
214 187 63 Α 18-34 205 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:39:10
78 74 25 Α 35-44 240 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:06
195 173 44 Α 45-54 370 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:55
134 123 39 Α 18-34 362 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 0:33:35
73 69 20 Α 18-34 499 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΒΑΡΑΣ 0:29:39
191 169 53 Α 18-34 426 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ 0:36:39
61 57 14 Α 18-34 451 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 0:28:57
279 232 84 Α 18-34 453 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 0:45:28
168 151 46 Α 35-44 457 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΒΑΤΑΚΗΣ 0:35:23
180 161 50 Α 18-34 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΕΡΙΝΑΣ 0:36:10
242 203 61 Α 35-44 47 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΙΚΑΣ D.E.F 0:40:54
74 70 2 Α 65+ 199 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΟΣ 0:29:45
238 202 68 Α 18-34 203 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:40:24
50 47 4 Α 55-64 219 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:16
247 208 72 Α 18-34 245 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:41:09
305 244 90 Α 18-34 248 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ 0:51:02
64 60 19 Α 45-54 268 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:18
75 71 23 Α 35-44 312 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:56
56 52 17 Α 35-44 385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 0:28:42
32 32 13 Α 35-44 387 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:27:19
30 30 11 Α 35-44 409 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS 0:26:55
140 127 6 Α 65+ 458 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΟΜΓ 0:33:47
293 241 56 Α 45-54 124 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣ 0:49:04
235 201 60 Α 35-44 352 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ SPACEGYMRYNNINGTEAM 0:40:18
303 60 22 Γ 18-34 22 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ 0:50:55
142 129 11 Α 55-64 51 ΔΡΟΣΟΣ ΓΚΑΝΤΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:33:52
158 15 7 Γ 35-44 113 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 0:34:53
155 14 6 Γ 35-44 156 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΑΪΔΟΥ 0:34:49
240 38 9 Γ 18-34 287 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 0:40:50
97 9 4 Γ 35-44 414 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΦΗΠ 0:31:33
296 55 20 Γ 18-34 439 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ 0:49:59
241 39 20 Γ 35-44 338 ΕΛΕΝΑ ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:40:53
299 56 11 Γ 45-54 470 ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΖΑΚΗ 0:50:11
315 66 26 Γ 18-34 135 ΕΛΕΝΗ ΚΑΦΕΤΖΗ 0:53:23
232 34 17 Γ 35-44 360 ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ 0:40:09
289 237 87 Α 18-34 168 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ 0:47:59
© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας "Ψηφιδωτό"
  • Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Δήλωση Εθελοντή/Εθελόντριας
    • Φωτό-λίστα
  • Λίστα Συμμετεχόντων
    • 5ος Δρόμος 21 Μαθητών 10.400μ (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Περιπατητικός Δρόμος Υγείας 3000μ. (ηλικίας 16 ετών και άνω)
    • Αγώνας 2000μ. - παιδιών Γυμνασίου
    • Αγώνας 1000μ. - παιδιών Δημοτικού
    • Εθελοντές
  • Αποτελέσματα
    • 1ος Δρόμος (2016)
    • 2ος Δρόμος (2017)
    • 3ος Δρόμος (2018)
    • 4ος Δρόμος (2019)
  • Πληροφορίες